<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マンチェスター・ユナイテッド &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/tag/man-united/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>マンチェスター・ユナイテッド &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 マンチェスター・ユナイテッド vs ウエストハム</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ウエストハム]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45402</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/8e6686907d00862930359339269f241c.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025/26チケット価格について シーズンチケットについて 長らくシーズンチケットの価格は固定されていましたが、クラブは2025/26シーズンのチケット価格について、3年連続となる5％の値上げを発表しました。 クラブ側 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 マンチェスター・ユナイテッド｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketmanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/7.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スタジアムの収容人数は約74,000席で、そのうち約50,000席がシーズンチケットホルダーです。 シーズンチケットホルダー数はリーグ最多ですが、収容人数が多いので、一般席のチケットも一定数流通しています。 メンバーであ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 マンチェスター・ユナイテッド vs レアル・ソシエダ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 02:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35169</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/caba1f65ec29aa460436a787940b390c.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 マンチェスター～スペイン・バスク路線 サン・セバスチャンに近いビルバオ空港とマンチェスター空港の間には、LCCのeasyJetによる直行便が運航されているため、ラウンド16の組み合わせは両チームのファンにとって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/7fe7ff69d768d423316721f526619e48.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 人気対戦カードは抽選販売 抽選販売スキーム マンチェスター・ユナイテッドのチケットは、原則として先着順で販売されますが、以下の4試合については抽選方式での販売となります。 以前はトッテナム戦も抽選販売でしたが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦ガイド】オールド・トラフォード【マンチェスター・ユナイテッド】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/guidemanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=25956</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/06/4-10.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>マンチェスターへの行き方 マンチェスターは、ロンドンの北西約320kmにある都市で、東京～名古屋間と同じ位の距離です。 ロンドンからマンチェスターへ行く主な交通手段には、飛行機、鉄道、バスがあります。 鉄道で行く場合 ロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 23:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ノッティンガム・フォレスト]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32189</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/2-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 スタジアム最寄り駅 スタジアムへの最も一般的な公共交通手段はトラムです。 クラブ公式サイトでは、「最寄り駅はオールド・トラフォード駅でスタジアムまで徒歩5分」とありますが、実際はもう少し離れており、Google [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdaymanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アストン・ヴィラ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=21168</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/01/1-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 現地観戦ガイド 現地観戦に関する情報は下記記事をご参照ください。 オールド・トラフォード スタジアム周辺は、イギリスのよくある郊外の住宅地ですが、7万人を超えるスタジアムで試合がある日は、その周辺は全く違う雰囲 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 ウエストハム vs マンチェスター・ユナイテッド</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdayhammers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 12:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ウエストハム]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=21164</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/01/1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 スタジアム アクセス スタジアムはロンドン東部に位置し、主な交通手段は地下鉄、オーバーグラウンド等の鉄道でスタジム最寄り駅は4ヶ所あります。 4駅それぞれの利点・欠点について紹介します。 ①Stratford( [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2022/23 マンチェスター・ユナイテッド  vs ノッティンガム・フォレスト</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/matchdaymanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 13:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ノッティンガム・フォレスト]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/04/5-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 現地観戦ガイド 現地観戦に関する情報は下記記事をご参照ください。 オールド・トラフォード スタジアム周辺 試合当日、スタジアム周辺にはフードトラックなどが出店していますが、スタジアム内のグルメもあまり期待できな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【オールド・トラフォード】スタジアムツアー</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/stadiummau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 13:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタジアムツアー]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/Antonio-Bold-11.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>収容人数75,000人でクラブチームのスタジアムとしては英国最大規模です。 UEFAが定めるスタジアムランキングの最高基準「カテゴリー4」を取得しており、同ランクのスタジアムは英国内に3ヶ所しかありません。 公式ホームペ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
