<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ユヴェントス &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/tag/juventus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>ユヴェントス &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 ユヴェントス vs ヴェローナ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayjuventus/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayjuventus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[セリエA]]></category>
		<category><![CDATA[ユヴェントス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35159</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 ミラノからトリノへ ミラノからトリノへの交通手段は鉄道またはバスが一般的です。 今回はTrenitaliaの快速列車(Relgionale Veloce)で移動。運賃は12.75€(約2000円)で、移動時間は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayjuventus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 ユヴェントス｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketjuventus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 03:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[セリエA]]></category>
		<category><![CDATA[ユヴェントス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=16011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/08/3-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>本拠地「アリアンツ・スタジアム」の収容人数は41000人で、ビッグクラブにしては小規模なスタジアムです。 2010年代の9連覇時代にはチケットが即完売することもありましたが、近年では試合直前でも販売されているケースが見ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦ガイド】ユヴェントス【アリアンツ・スタジアム】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/guidejuventus/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/guidejuventus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[セリエA]]></category>
		<category><![CDATA[ユヴェントス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35656</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/4-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ミラノ・マルペンサ空港～トリノの交通手段 トリノにも国際空港はありますが、規模が小さいため、空路でトリノを訪れる際は、ミラノ・マルペンサ空港を利用するケースが一般的です。 マルペンサ空港からトリノへは鉄道でも行けますが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/guidejuventus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
