<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アーセナル &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/tag/arsenal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 00:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>アーセナル &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【現地観戦ガイド】エミレーツ・スタジアム【アーセナル】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/guidearsenal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=25791</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/06/2-19.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スタジアム アクセス エミレーツ・スタジアムはロンドン中心部から地下鉄で20分程度で、交通の利便性の良い場所にあります。 地下鉄で行く場合 スタジアムへの主な公共交通手段は地下鉄で、周辺には4つの地下鉄駅があります。 エ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs ブライトン</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 05:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライトン]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45420</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/c4ba97a4ab65284d4c5fc97e674fc922.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チケット販売の傾向 アーセナルのチケットは毎試合高い人気を誇り、入手が非常に難しいことで知られています。 ただ、すべての試合で同じ難易度というわけではなく、時期や対戦カード、開催日によって入手しやすさには一定の傾向があり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs クリスタル・パレス</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタル・パレス]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/5256a3edbc771ca5df6a66b31586ac50.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>国内外カップ戦のチケット事情 アーセナルのチケット入手は、近年のチームの好調ぶりも相まって、かなり難しい状況が続いています。 2023/24シーズンから導入された「抽選制（Ballot）」により、以前の「先着順」時代より [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[バイエルン・ミュンヘン]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/01/2-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ドルトムントからロンドンへ CLドルトムントでの観戦翌日は、CLアーセナルの試合を観戦するため、試合当日にロンドンへ移動。 ドルトムントから列車でケルン・ボン空港へ移動し、そこからロンドン・ヒースロー空港へ向かう行程です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 アーセナル｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketarsenal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/3-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>収容人数60,000人のスタジアムですが、そのほとんどをシーズンチケットホルダーが占めており、一般席として販売されるチケットは3,000席程度とみられています。 チケットの販売方法は抽選販売（Ballot）またはリセール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 アーセナル vs PSV</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 04:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/5a98096bb675a02a3c3475569d82b621.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 CLフォーマット変更の影響 2024/25シーズンからチャンピオンズリーグのフォーマットが大幅に変更されました。 2023/24シーズンまでは、12月には予選フェーズ（グループステージ）が終了し、決勝ラウンド1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/7fe7ff69d768d423316721f526619e48.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 人気対戦カードは抽選販売 抽選販売スキーム マンチェスター・ユナイテッドのチケットは、原則として先着順で販売されますが、以下の4試合については抽選方式での販売となります。 以前はトッテナム戦も抽選販売でしたが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 アーセナル vs イプスウィッチ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 04:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/620de90221c6f41b5f240d0d182e940e.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 チケット販売スキーム アーセナルの一般席チケットは、メンバー向けに抽選方式(Ballot)で販売されます。 当選倍率は7～11％で、イプスウィッチ戦の当選倍率は10%で平均より少し高いぐらいでしたが、抽選販売で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 フラム vs アーセナル</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayfulham2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayfulham2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 04:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[フラム]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 3日ぶりのクレイヴン・コテージ 12/5のブライトン戦以来、3日振りのクレイヴン・コテージ訪問です。 前回も今回も雨模様ですが、今日は雨の弱く、プレイや観戦にあまり影響はなさそうです。 試合前のスタジアム周辺  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayfulham2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 アーセナル vs ニューカッスル</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdayarsenal2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 00:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューカッスル]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=24617</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/03/1-11.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 現地観戦ガイド 現地観戦に関する情報は下記記事をご参照ください。 エミレーツ・スタジアム クラブ・レベル 昨年末のブライトン戦に続き、今回もクラブレベルで観戦しました。 クラブレベルとは、1階席(Lower)と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
