<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アトレティコ・マドリード &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/tag/amadrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 07:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>アトレティコ・マドリード &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2025/26 アトレティコ・マドリード｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketatleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 09:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[ラ・リーガ]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=15969</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/08/7.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>収容人数70,000人の内、シーズンチケットチケットホルダーは61,000席ですが、チケットは比較的入手しやすく、レアルマドリー戦、バルセロナ戦、欧州大会のチケットでも入手できる可能性はあります。 公式ウェブサイト メン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 アトレティコ・マドリード vs スロバン・ブラチスラバ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32198</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 スペイン3泊4日の旅 12月2週目はチャンピオンズリーグ等ヨーロッパ大会のリーグフェーズが開催される週ですが、イギリスでの試合が「アーセナルvsモナコ」のみのため、他の地域へ足を延ばしてみようと思い、スペインで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦ガイド】リヤドエア・メトロポリターノ【アトレティコ・マドリード】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/guideamadrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 10:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[ラ・リーガ]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=26301</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/06/2-15.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スタジアム アクセス 本拠地「メトロポリターノ」はマドリード中心地から北東約10km、マドリード・バラハス空港の近くにあります。 スタジアムへの主な公共交通手段は地下鉄です。 マドリードの地下鉄 &#160;券種 &#038;nb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 インテル vs アトレティコ・マドリード</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdayinter2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 04:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[チャンピオンズリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[インテル]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=24489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/03/1-8.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 現地観戦ガイド 現地観戦に関する情報は下記記事をご参照ください。 チャンピオンズリーグ試合前 試合当日、平日でも観光客で溢れるドゥオーモ前の広場は、多くのインテルサポーターの決起集会が始まり、いつも以上に賑わっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdayatletico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 03:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ラ・リーガ]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=21158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/01/LShalke-04-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 スタジアム アクセス 本拠地「メトロポリターノ」はマドリード中心地から北東約10km、マドリード・バラハス空港の近くにあります。 スタジアムへの主な交通手段は地下鉄で、地下鉄7号線の最寄り駅「メトロポリターノ駅 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【シビタス・メトロポリターノ】スタジアムツアー</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/stadiumatleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 02:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタジアムツアー]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=21156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/01/5-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>公式ホームページ ■シビタス・メトロポリターノ &#124; スタジアムツアー 主なツアー概要 情報は2023年12月時点のものです。 スタジアム アクセス スタジアムへの主な交通手段は地下鉄で、地下鉄7号線の最寄り駅「メトロポリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
