<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>チケット情報 &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/category/ticket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 00:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>チケット情報 &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025/26 チャンピオンズリーグ【チケット情報】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526ticktcl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[チャンピオンズリーグ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=43740</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/09/5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チャンピオンズリーグのチケットは各クラブから販売され、発売時期や販売方法は各クラブが定めています。 UEFA大会のチケットは、シーズンチケットの対象外となる場合が多いため、リーグフェーズであればビッグクラブでも比較的入手 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025/26 ヨーロッパリーグ【チケット情報】</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526ticketel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 20:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパリーグ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=43743</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/09/6-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ヨーロッパリーグのチケットは各クラブから販売され、発売時期や販売方法は各クラブが定めています。 UEFA大会のチケットは、シーズンチケットの対象外となる場合が多いため、リーグフェーズであればビッグクラブでも比較的入手しや [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 プレミアリーグ】チケット＆観戦基本情報</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/infopremier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[各国リーグ基本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/Premier_League-Logo.wine_-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>プレミアリーグのチケットに対する需要は、ビッグクラブに限らず中小規模のクラブでも高まっており、チケット価格の高騰やメンバーシップ加入の必須化などにより、入手難易度や購入条件は以前よりも厳しくなっている印象です。 ただ、各 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 アーセナル｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketarsenal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/3-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>収容人数60,000人のスタジアムですが、そのほとんどをシーズンチケットホルダーが占めており、一般席として販売されるチケットは3,000席程度とみられています。 チケットの販売方法は抽選販売（Ballot）またはリセール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 リヴァプール｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketliverpool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 23:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[リヴァプール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/14.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チケットの入手が極めて難しいクラブで、その理由は人気クラブであることは勿論ですが、クラブの方針や販売方法も大きく影響しています。 23/24シーズン中に完了したゴール裏拡張工事により7,000席が増設されましたが、一般席 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 マンチェスター・シティ｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketmanc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 06:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・シティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/8-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビッグクラブの中では、比較的チケットが入手しやすいクラブです。 チケットはシーズン開幕前に全対戦カード分が販売されますが、ユナイテッド戦やアーセナル戦といった人気カードについては、過去の観戦履歴数が購入条件となる場合があ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 マンチェスター・ユナイテッド｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketmanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/7.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スタジアムの収容人数は約74,000席で、そのうち約50,000席がシーズンチケットホルダーです。 シーズンチケットホルダー数はリーグ最多ですが、収容人数が多いので、一般席のチケットも一定数流通しています。 メンバーであ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 チェルシー｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketchelsea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 01:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[チェルシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/15.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スタジアムの収容人数40,000人の内、シーズンチケットホルダーが約28,000席を占めており、一般席として販売されるチケット数は5,000～6000席とみられています。 そのため、メンバーシップに加入してもチケットの入 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 トッテナム・ホットスパー｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketspurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 06:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[トッテナム・ホットスパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/01/Crystal-Palace-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>収容人数62,000席のスタジアムで、その内シーズンチケットホルダーが45,000席をしめており、一般席のチケットは一定数確保されています。 一般席のチケットは早々に完売しますが、リセールであれば他のビッグクラブに比較し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025/26 ブライトン｜チケット情報】公式チケットの買い方</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/ticketbrighton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チケット情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライトン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=14566</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/07/Crystal-Palace-7.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チケットは比較的入手しやすく、メンバーであれば人気カードでも買い逃すことはほとんどなく、対戦カードによっては一般販売で入手できる機会もあります。 ホームタウンであるブライトンは、ロンドンから鉄道で約1時間の距離にあり、キ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
