<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヨーロッパ大会 &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/category/matchrepo/uefa-competition-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>ヨーロッパ大会 &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 ドルトムント vs ボデ/グリムト</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[ドルトムント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/c74e5b3c7b0f8513d5b6c697b343fa1d.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ミュンヘンからドルトムントへ バイエルン観戦の翌日、ドルトムントでの試合観戦のため、ミュンヘンからドルトムントへ試合当日にICEで移動。 移動時間は約5時間30分、料金は44ユーロ（約8,000円）でした。 ドイツ鉄道の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 バイエルン・ミュンヘン vs スポルティングSP</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybayern-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybayern-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[バイエルン・ミュンヘン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44956</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/1641314e7804e072c34d7b6aed01cdbb.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>マンチェスターからミュンヘンへ 今季はイングランドのクラブがチャンピオンズリーグに5チームも出場しているにもかかわらず、第6節でホームゲームを開催するのはトッテナムだけでした。 せっかくなので2試合観戦できる国を探したと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybayern-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アストン・ヴィラ vs ヤング・ボーイズ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayvilla/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayvilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[アストン・ヴィラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44972</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/01/1d7dab8ea597706567d6bd9718641455.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>バーミンガム観光 バーミンガムを訪れるときはいつもサッカー観戦のみだったが、今回は少し時間があるので、市街地を中心に観光もしてみました。 ビッグ・シティ・プラン 20世紀半ば以降、バーミンガムは自動車優先の無機質なコンク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayvilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[バイエルン・ミュンヘン]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/01/2-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ドルトムントからロンドンへ CLドルトムントでの観戦翌日は、CLアーセナルの試合を観戦するため、試合当日にロンドンへ移動。 ドルトムントから列車でケルン・ボン空港へ移動し、そこからロンドン・ヒースロー空港へ向かう行程です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 ドルトムント vs ビジャレアル</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 02:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[ドルトムント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=44425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/01/1-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ライプツィヒからドルトムントへ ライプツィヒから5時間 ライプツィヒでの観戦翌日は、ドルトムントへ移動。 ライプツィヒからドルトムントまでは、ドイツ鉄道（DB）のIC列車で約5時間。料金は20ユーロ（約3,600円）でし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybvb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 マンチェスター・ユナイテッド vs レアル・ソシエダ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 02:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・ユナイテッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35169</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/caba1f65ec29aa460436a787940b390c.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 マンチェスター～スペイン・バスク路線 サン・セバスチャンに近いビルバオ空港とマンチェスター空港の間には、LCCのeasyJetによる直行便が運航されているため、ラウンド16の組み合わせは両チームのファンにとって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaymanu-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 アーセナル vs PSV</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 04:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=35157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/04/5a98096bb675a02a3c3475569d82b621.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 CLフォーマット変更の影響 2024/25シーズンからチャンピオンズリーグのフォーマットが大幅に変更されました。 2023/24シーズンまでは、12月には予選フェーズ（グループステージ）が終了し、決勝ラウンド1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayarsenal-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 レアル・ソシエダ vs ディナモ・キーウ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdaylareal/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdaylareal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[レアル・ソシエダ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32201</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/2-6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 マドリードからサン・セバスチャンへ マドリード～サンセバスチャン間の距離は約470kmで、東京～大阪間より少し短いくらいです。 両都市間の主な交通手段は飛行機または鉄道で、飛行機で約1時間、鉄道で約5時間半～6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdaylareal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2024/25 アトレティコ・マドリード vs スロバン・ブラチスラバ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=32198</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2025/01/1-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 スペイン3泊4日の旅 12月2週目はチャンピオンズリーグ等ヨーロッパ大会のリーグフェーズが開催される週ですが、イギリスでの試合が「アーセナルvsモナコ」のみのため、他の地域へ足を延ばしてみようと思い、スペインで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2425matchdayatleti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2023/24 インテル vs アトレティコ・マドリード</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2324matchdayinter2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 04:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ大会]]></category>
		<category><![CDATA[チャンピオンズリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[インテル]]></category>
		<category><![CDATA[アトレティコ・マドリード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=24489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2024/03/1-8.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>試合情報 現地観戦ガイド 現地観戦に関する情報は下記記事をご参照ください。 チャンピオンズリーグ試合前 試合当日、平日でも観光客で溢れるドゥオーモ前の広場は、多くのインテルサポーターの決起集会が始まり、いつも以上に賑わっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
