<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プレミアリーグ &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<atom:link href="https://travelling-around-football.com/category/matchrepo/premier-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 19:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Travelling-32x32.jpg</url>
	<title>プレミアリーグ &#8211; Travelling Around Football  ｰ海外サッカー観戦ガイドｰ</title>
	<link>https://travelling-around-football.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 チェルシー vs ボーンマス</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaychelsea-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaychelsea-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ボーンマス]]></category>
		<category><![CDATA[チェルシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45663</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/7ab9c1a4842af2e688c8b3137a4a5934.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025/26メンバーシップとチケット販売スキーム チェルシーのメンバーシップ制度とチケット販売方法は、2025/26シーズンから大きな刷新が行われました。 メンバーシップ 2024/25メンバーシップ 2024/25シ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaychelsea-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 ルートン・タウン vs レイトン・オリエント</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayluton/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayluton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/1126b6bff6cfd52c14711f55518bd827.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ロンドンからルートンへ ロンドンからルートンまでは約50kmあり、地図で見るとかなり遠く感じるが、EMR（East Midlands Railway）の「Luton Airport Express」を利用すれば約25分と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayluton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 クリスタル・パレス vs トッテナム</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaypalace/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaypalace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタル・パレス]]></category>
		<category><![CDATA[トッテナム・ホットスパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/4369829cf48b53cc74d1d720f015b771.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>メンバーシップ情報 クリスタル・パレスの主なメンバーシップは3カテゴリーあり、イギリス国外在住者はいずれのメンバーシップにも加入できます。 クリスタル・パレスのチケットは、一般席が完売しても公式リセールで頻繁に出品されま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaypalace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs ブライトン</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 05:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ブライトン]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45420</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/c4ba97a4ab65284d4c5fc97e674fc922.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チケット販売の傾向 アーセナルのチケットは毎試合高い人気を誇り、入手が非常に難しいことで知られています。 ただ、すべての試合で同じ難易度というわけではなく、時期や対戦カード、開催日によって入手しやすさには一定の傾向があり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 アーセナル vs クリスタル・パレス</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタル・パレス]]></category>
		<category><![CDATA[アーセナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/5256a3edbc771ca5df6a66b31586ac50.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>国内外カップ戦のチケット事情 アーセナルのチケット入手は、近年のチームの好調ぶりも相まって、かなり難しい状況が続いています。 2023/24シーズンから導入された「抽選制（Ballot）」により、以前の「先着順」時代より [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayarsenal-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 リーズ vs クリスタル・パレス</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdayleeds/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdayleeds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[リーズ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタル・パレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=46387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/d1c8571ba43e9cfcade5b6cdb3570234.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>一日2試合観戦 もともとこの試合は翌日の12月21日（日）に開催予定でしたが、クリスタル・パレスが12月23日のカラバオカップ準々決勝進出を決めたため、1日前倒しの12月20日（土）開催に変更となりました。 12月20日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdayleeds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 マンチェスター・シティ vs ウエストハム</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanc/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ウエストハム]]></category>
		<category><![CDATA[マンチェスター・シティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/f3efbc7c02f063db233c82c3c67bfb41.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Coop Live 国内最大規模のアリーナ 2024年、エティハド・スタジアムに隣接して誕生したCo-op Liveは、2万人以上を収容するイギリス唯一の音楽専門アリーナです。 屋内アリーナとしては国内最大級の床面積を誇 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 ニューカッスル vs フラム</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaynewcastle-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaynewcastle-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューカッスル]]></category>
		<category><![CDATA[フラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45719</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/8a23d116bc1172b563ba3eb6c05a6e8a.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>マンチェスターからニューカッスルへ 12月中旬のミッドウィークは、カラバオカップ準々決勝が行われる週でした。 同じ日に、 の2試合が開催されていました。 この時マンチェスターに滞在していたこともあり、移動のしやすさだけを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaynewcastle-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu-2/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[ウルヴァーハンプトン]]></category>
		<category><![CDATA[アストン・ヴィラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=45414</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/ffb38adab13e2268316db392924d350d.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025/26のチケット販売 ゴール裏最前列からの観戦 今シーズン2回目のオールドトラフォード訪問。 前回同様、ショートサイド（East End）1階席、しかも最前列のシートを購入しました。 オールド・トラッフォードのピ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaymanu-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現地観戦記】2025/26 ブレントフォード vs リーズ</title>
		<link>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybrentford/</link>
					<comments>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybrentford/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ミカノ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[現地観戦記]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアリーグ]]></category>
		<category><![CDATA[リーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブレントフォード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://travelling-around-football.com/?p=46369</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://travelling-around-football.com/wp-content/uploads/2026/02/8133d5e64b18b0dd24a1842958bf398a.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>チケット販売システム ブレントフォードの本拠地「コミュニティ・スタジアム」の収容人数は約17,000人と、プレミアリーグの中では小規模なため、一般席として販売されるチケット数も限られています。 ただ、地元の古参サポーター [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://travelling-around-football.com/2526matchdaybrentford/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
